Prozentzahlen und Summen basieren auf den ungerundeten Zahlen der Konzernrechnung
1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe und Own Brands)
2) Nur Division Valora Retail
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
| Nettoerlös | Mio. CHF | 2 847.9 | 2 817.9 | 2 877.7 | 2 897.0 | 2 931.1 |
| Veränderung | % | + 1.1 | - 2.1 | - 0.7 | - 1.2 | + 3.9 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | Mio. CHF | 65.8 | 70.5 | 81.3 | 68.1 | 37.6 |
| in % des Nettoerlös | % | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 1.3 |
| Reingewinn 1) | Mio. CHF | 45.7 | 57.0 | 61.7 | 53.0 | 24.7 |
| Veränderung | % | - 19.8 | - 7.5 | + 16.3 | + 115.0 | - 46.3 |
| in % des Nettoerlös | % | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 0.8 |
| in % des Eigenkapitals | % | 8.0 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | 5.5 |
| Netto-Einnahmen (Netto-Ausgaben) | ||||||
| aus operativer Tätigkeit | Mio. CHF | 54.5 | 97.0 | 78.7 | 106.2 | 86.6 |
| aus gewöhnlicher Investitionstätigkeit | Mio. CHF | - 12.3 | - 45.4 | - 38.0 | - 50.3 | - 43.1 |
| Free Cashflow | Mio. CHF | 42.2 | 51.6 | 40.7 | 55.9 | 43.5 |
| aus Unternehmenszusammenschlüssen (und langfristigen Finanzanlagen) | Mio. CHF | - 288.0 | - 40.1 | - 32.2 | - 9.9 | - 133.2 |
| aus Finanzierungstätigkeit | Mio. CHF | 282.5 | - 31.1 | - 32.3 | - 44.5 | - 160.7 |
| Gewinn je Aktie 1) | CHF | 15.60 | 20.24 | 22.35 | 18.94 | 7.74 |
| Veränderung | % | - 22.9 | - 9.4 | + 18.0 | + 144.7 | - 45.0 |
| Free Cashflow je Aktie | CHF | 14.50 | 18.64 | 14.82 | 20.33 | 14.12 |
| Veränderung | % | - 22.2 | + 25.8 | - 27.1 | + 44.0 | - 12.4 |
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 147.2 | 109.6 | 130.5 | 161.6 | 158.4 |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 575.3 | 462.3 | 478.1 | 453.7 | 450.4 |
| Eigenkapitalquote | % | 35.9 | 41.9 | 43.6 | 41.3 | 42.5 |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12. | FTE | 5 962 | 5 801 | 6 455 | 6 522 | 6 692 |
| Veränderung | % | + 2.8 | - 10.1 | - 1.0 | - 2.5 | + 2.4 |
| Nettoerlös pro Mitarbeiter | CHF 000 | 478 | 486 | 446 | 444 | 438 |
| Veränderung | % | - 1.7 | + 9.0 | + 0.4 | + 1.4 | + 1.4 |
| Anzahl eigene Verkaufsstellen | 1 606 | 1 364 | 1 390 | 1 405 | 1 410 | |
| Umsatz pro Verkaufsstelle 2) | CHF 000 | 1 208 | 1 183 | 1 156 | 1 133 | 1 113 |
| Anzahl Franchise-Verkaufsstellen | 999 | 166 | 191 | 25 | 21 |
Prozentzahlen und Summen basieren auf den ungerundeten Zahlen der Konzernrechnung
1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe und Own Brands)
2) Nur Division Valora Retail