Valora hat seit 1920 ununterbrochen eine Dividende oder Nennwertrückzahlung ausgerichtet. In der Tabelle finden Sie die Ausschüttungen an die Aktionäre der letzten 10 Jahre.
| Datum | Ausschüttung | Betrag pro Aktie |
| 28.06.1996 | Dividende | 5,00 CHF |
| 01.07.1997 | Dividende | 6,00 CHF |
| 12.09.1997 | Nennwertrückzahlung | 15,00 CHF |
| 30.06.1998 | Dividende | 6,50 CHF |
| 29.06.1999 | Dividende | 7,00 CHF |
| 17.05.2000 | Dividende | 8,00 CHF |
| 16.05.2001 | Dividende | 8,00 CHF |
| 15.05.2002 | Dividende | 9,00 CHF |
| 30.04.2003 | Dividende | 9,00 CHF |
| 30.04.2004 | Dividende | 9,00 CHF |
| 14.07.2005 | Nennwertrückzahlung | 9,00 CHF |
| 03.05.2006 | Dividende | 9,00 CHF |
| 03.05.2007 | Dividende | 9,00 CHF |
| 09.05.2008 | Dividende | 9,00 CHF |




