Aktienkennzahlen
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Betriebsergebnis je Aktie 1) | CHF | 3) 17.45 | 3) 20.08 | 2) 8.45 | 2) 46.76 | - 26.95 |
| Free Cashflow je Aktie 1) 4) | CHF | 3) 22.06 | 3) 18.28 | 2) 17.41 | 2) 87.95 | 18.68 |
| Gewinn je Aktie 1) | CHF | 3) 13.09 | 3) 16.89 | 2) 1.17 | 2) 41.66 | - 27.00 |
| Eigenkapital je Aktie 1) | CHF | 183.66 | 175.42 | 160.68 | 170.27 | 196.70 |
| P/E Ratio 1) | 31.12 | 3) 21.0 | 3) 19.8 | 2) 217.9 | 2) 6.7 | n/a |
1) Basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabo Gruppe)
3) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabe Gruppe und Own Brands)
4) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus Investitionstätigkeit
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabo Gruppe)
3) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabe Gruppe und Own Brands)
4) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus Investitionstätigkeit
Aktienkapital
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Total Namenaktien 1) | Stück | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 570 000 | 4 200 000 |
| Anzahl eigene Aktien 1) | Stück | 107 057 | 106 791 | 109 221 | 300 157 | 302 474 |
| Anzahl ausstehende Aktien 1) | Stück | 3 192 943 | 3 193 209 | 3 190 779 | 3 269 843 | 3 897 526 |
| Börsenkapitalisierung 1) 2) | Mio. CHF | 877 | 1 069 | 813 | 916 | 1 200 |
| Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | Stück | 3 201 312 | 3 197 186 | 3 196 384 | 3 664 006 | 3 935 088 |
| Anzahl Namenaktionäre 1) | 7 385 | 7 789 | 9 344 | 9 581 | 10 027 |
1) per 31.12.
2) Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.
2) Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.
Steuerwerte
| Val. Nr. | per 31.12.07 |
per 31.12.06 |
per 31.12.05 |
per 31.12.04 |
per 31.12.03 |
|
| Namenaktien zu CHF 1.00 bzw. CHF 10.00 |
208 897 | 274.75 | 334.75 | 254.75 | 280.00 | 308.00 |
| 2.875% Anleihe 2005-2012 | 2 189 351 | 93.70% | 98.80% | 98.90% | - | - |




