Struktur der registrierten Aktionäre
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | ||
| Struktur | Bedeutende Aktionäre > 5% | 6.64% der Aktien | 5.73% der Aktien |
| 10 grösste Aktionäre | 37.0% der Aktien | 29.8% der Aktien | |
| 100 grösste Aktionäre | 55.0% der Aktien | 47.6% der Aktien | |
| Herkunft | Schweiz | 61.6% der Aktien | 69.8% der Aktien |
| Ausland | 38.4% der Aktien | 30.2% der Aktien |




