Information zur Anleihe
Common Code 2.875% Anleihe 2005 - 2012
| Anleihensbetrag | 140'000'000 CHF | |
| Coupons | 2.875% p.a., zahlbar jährlich am 12. Juli, erstmals am 12. Juli 2006. | |
| Laufzeit | 7 Jahre, fest | |
| Liberierung | 12. Juli 2005 | |
| Rückzahlung | 2. Juli 2012, zum Nennwert | |
| Verkaufsgrösse | CHF 5 000 nominal und ein Mehrfaches davon | |
| Valorennummer | 2.189.351 | |
| ISIN | CH0021893513 | |
| Common Code | 022295870 |




