5-Jahres-Übersicht
| 2007 2) | 2006 2) | 2005 1) | 2004 1) | 2003 | ||
| Nettoerlös | Mio. CHF | 2 821.8 | 2 749.3 | 2 846.4 | 2 858.5 | 3 021.4 |
| Veränderung | % | 2.6 | - 3.4 | - 0.4 | - 5.4 | - 1.8 |
| Betriebsergebnis | Mio. CHF | 55.9 | 66.5 | 27.0 | 171.3 | - 106.0 |
| in % des Nettoerlös | % | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 6.0 | n/a |
| Reingewinn/-verlust | Mio. CHF | 42.8 | 54.7 | 4.7 | 153.7 | - 106.3 |
| Veränderung | % | - 21.7 | + 1 055.5 | - 96.9 | n/a | n/a |
| in % des Nettoerlös | % | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 5.4 | n/a |
| in % des Eigenkapitals | % | 7.3 | 9.8 | 0.9 | 24.6 | n/a |
| Netto-Einnahmen (Netto-Ausgaben) | ||||||
| aus operativer Tätigkeit | Mio. CHF | 93.6 | 84.8 | 96.4 | 173.3 | 137.3 |
| aus Investitionstätigkeit | Mio. CHF | - 23.0 | - 26.4 | - 40.7 | 148.9 | - 63.8 |
| Free Cashflow | Mio. CHF | 70.6 | 58.4 | 55.7 | 322.2 | 73.5 |
| aus Finanzierungstätigkeit | Mio. CHF | - 126.8 | - 83.0 | - 123.7 | - 232.2 | - 108.1 |
| Gewinn/Verlust je Aktie | CHF | 13.09 | 16.89 | 1.17 | 41.66 | - 27.00 |
| Veränderung | % | - 22.5 | + 1 343.6 | - 97.2 | n/a | n/a |
| Free Cashflow je Aktie | CHF | 22.06 | 18.28 | 17.41 | 87.95 | 18.68 |
| Veränderung | % | + 20.7 | + 5.0 | - 80.2 | + 370.8 | - 12.9 |
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 153.4 | 222.1 | 219.7 | 291.6 | 209.9 |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 587.9 | 560.9 | 513.6 | 623.9 | 744.0 |
| Eigenkapitalquote | % | 45.0 | 42.3 | 37.8 | 41.4 | 45.3 |
| Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter | 6 495 | 6 707 | 7 454 | 7 903 | 8 995 | |
| Veränderung | % | - 3.2 | - 10.0 | - 5.7 | - 12.1 | - 5.9 |
| Nettoerlös pro Mitarbeiter | CHF 000 | 434 | 410 | 382 | 362 | 336 |
| Veränderung | % | + 5.9 | + 7.3 | + 5.5 | + 7.7 | + 4.3 |
| Anzahl Verkaufsstellen am 31. Dezember |
1 404 | 1 414 | 1 464 | 1 531 | 1 615 | |
| Umsatz pro Verkaufsstelle 3) | CHF 000 | 1 186 | 1 155 | 1 153 | 1 099 | 925 |
Prozentzahlen und Summen basieren auf den ungerundeten Zahlen der Konzernrechnung
1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe)
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe und Own Brands)
3) Nur Umsatz der Division Valora Retail
1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe)
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Fotolabo Gruppe und Own Brands)
3) Nur Umsatz der Division Valora Retail




