| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Betriebsergebnis je Aktie 1) | CHF | 3) 24.78 | 3) 12.22 | 3) 18.46 | 3) 20.08 | 2) 8.45 |
| Free Cashflow je Aktie 1) 4) | CHF | 3) 16.73 | 3) 57.39 | 3) 22.06 | 3) 18.28 | 2) 17.41 |
| Gewinn je Aktie 1) | CHF | 3) 18.94 | 3) 7.74 | 3) 14.08 | 3) 16.89 | 2) 1.17 |
| Eigenkapital je Aktie 1) | CHF | 165.00 | 146.32 | 187.20 | 175.42 | 160.68 |
| P/E Ratio 1) | 31.12 | 3) 13.5 | 3) 19.9 | 3) 19.5 | 3) 19.8 | 2) 217.9 |
1) Basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabo Gruppe)
3) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabe Gruppe und Own Brands)
4) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus Investitionstätigkeit
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Total Namenaktien 1) | Stück | 2 800 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| Anzahl eigene Aktien 1) | Stück | 49 866 | 487 314 | 107 057 | 106 791 | 109 221 |
| Anzahl ausstehende Aktien 1) | Stück | 2 750 134 | 2 812 686 | 3 192 943 | 3 193 209 | 3 190 779 |
| Börsenkapitalisierung 1) 2) | Mio. CHF | 701 | 433 | 877 | 1 069 | 813 |
| Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | Stück | 2 749 815 | 3 078 254 | 3 201 312 | 3 197 186 | 3 196 384 |
| Anzahl Namenaktionäre 1) | 6 739 | 7 090 | 7 385 | 7 789 | 9 344 |
1) per 31.12.
2) Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.
| Val. Nr. | per 31.12.09 | per 31.12.08 |
per 31.12.07 |
per 31.12.06 |
per 31.12.05 |
|
| Namenaktien zu CHF 1.00 |
208 897 | 255.00 | 154.00 | 274.75 | 334.75 | 254.75 |
| 2.875% Anleihe 2005-2012 | 2 189 351 | 102.80% | 97.00% | 93.70% | 98.80% | 98.90% |