| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| Betriebsergebnis je Aktie 1) | CHF | 3) 12.38 | 3) 18.46 | 3) 20.08 | 2) 8.45 | 2) 46.76 |
| Free Cashflow je Aktie 1) 4) | CHF | 3) 57.39 | 3) 22.06 | 3) 18.28 | 2) 17.41 | 2) 87.95 |
| Gewinn je Aktie 1) | CHF | 3) 7.91 | 3) 14.08 | 3) 16.89 | 2) 1.17 | 2) 41.66 |
| Eigenkapital je Aktie 1) | CHF | 160.44 | 187.20 | 175.42 | 160.68 | 170.27 |
| P/E Ratio 1) | 31.12 | 3) 19.5 | 3) 19.5 | 3) 19.8 | 2) 217.9 | 2) 6.7 |
1) Basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabo Gruppe)
3) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne Fotolabe Gruppe und Own Brands)
4) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus Investitionstätigkeit
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| Total Namenaktien 1) | Stück | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 570 000 |
| Anzahl eigene Aktien 1) | Stück | 487 314 | 107 057 | 106 791 | 109 221 | 300 157 |
| Anzahl ausstehende Aktien 1) | Stück | 2 812 686 | 3 192 943 | 3 193 209 | 3 190 779 | 3 269 843 |
| Börsenkapitalisierung 1) 2) | Mio. CHF | 433 | 877 | 1 069 | 813 | 916 |
| Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | Stück | 3 078 254 | 3 201 312 | 3 197 186 | 3 196 384 | 3 664 006 |
| Anzahl Namenaktionäre 1) | 7 090 | 7 385 | 7 789 | 9 344 | 9 581 |
1) per 31.12.
2) Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.
| Val. Nr. | per 31.12.08 |
per 31.12.07 |
per 31.12.06 |
per 31.12.05 |
per 31.12.04 |
|
| Namenaktien zu CHF 1.00 bzw. CHF 10.00 |
208 897 | 154.00 | 274.75 | 334.75 | 254.75 | 280.00 |
| 2.875% Anleihe 2005-2012 | 2 189 351 | 97.00% | 93.70% | 98.80% | 98.90% | - |