05.11.2007
Offenlegung von Beteiligungen und Gruppenbildung gemäss Börsengesetz
Gemäss Mitteilung vom 1. November 2007 halten die folgenden Gruppenmitglieder:
| a) | GoldenPeaks Capital Management Ltd., 4th Floor Cardinal Plaze, PO BOX 715, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands British West Indies, als Investment Manager von: - GoldenPeaks Active Value Master Fund Ltd. |
| b) | GoldenPeaks Capital Partners AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug |
| c) | Pictet Funds SA, route des Acacias 60, 1211 Genève, als Verwaltungsgesellschaft von : - Pictet (CH) – Swiss Equities - Pictet (CH) – Swiss Mid-Small Cap - Pictet – Institutional Swiss Equities - Pictet (CH) Enhanced – Swiss Equities 130/30 |
| d) | Pictet Funds (Lux) - Absolute Return Global Diversified, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| e) | Pictet Funds (Lux) - Small Cap Europe, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| f) | Pictet Funds (Lux) – Continental European Equities, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| g) | Pictet Funds (Europe) SA, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg - Pictet Strategy Fund – Global Strategy – (CHF) |
| h) | The Alphanatics Fund, c/o Appleby Corporate Services (Cayman) Limited, P.O. Box 1350 GT, 75 Fort Street, George Town, Grand Cayman |
| i) | 3V Asset Management AG, Löwenstrasse 25, 8001 Zürich |
am 01. November 2007 insgesamt 333’711 Namenaktien der Valora Holding AG, was einer Aktienbeteilung von 10.11% entspricht. Art der Absprache: nicht bindende Absprache. Zuständige Person für die Vertretung aller Gruppenmitglieder: Adriano Agosti, Golden Peaks Capital Management Ltd. | |
Change in the composition of those involved:
Member leaving group:
- Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA, Rue de l’Arquebuse 22, 1200 Genève
New members joining group:
- GoldenPeaks Capital Partners AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug
- Pictet Funds (Lux) – Continental European Equities, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Pictet Funds (Europe) SA, 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- 071105.pdf (pdf, 113.97 KB)




