Nettoerlös (Mio. CHF) |
2012 | 2011 | ||
| Valora Retail | 1 663.4 | 58% | 1 613.2 | 57% |
| Ditsch/Brezelkönig | 50.1 | 2% | 0.0 | 0% |
| Valora Services | 465.0 | 16% | 599.7 | 21% |
| Valora Trade | 792.5 | 28% | 744.5 | 26% |
| Übriges | 13.6 | 10.8 | ||
| Intersegment Elimination | - 136.7 | - 150.3 | ||
| Total Konzern | 2 847.9 | 2 817.9 |
Betriebsergebnis EBIT (Mio. CHF) |
2012 | 2011 | ||
| Valora Retail | 25.4 | 41.8 | ||
| Ditsch/Brezelkönig | 7.1 | 0.0 | ||
| Valora Services | 12.0 | 20.0 | ||
| Valora Trade | 8.1 | 16.3 | ||
| Übriges | 13.2 | - 7.6 | ||
| Total Konzern | 65.8 | 70.5 |
Zugänge zu den langfristigen Vermögenswerten (Mio. CHF) |
2012 | 2011 | ||
| Valora Retail | 43.4 | 63% | 29.4 | 54% |
| Ditsch/Brezelkönig | 3.7 | 5% | 0.0 | 0% |
| Valora Services | 0.9 | 1% | 1.5 | 3% |
| Valora Trade | 5.9 | 9% | 1.8 | 3% |
| Übriges | 14.8 | 22.0 | ||
| Total Konzern | 68.7 | 54.7 |
Anzahl Mitarbeiter per 31.12. (FTE) |
2012 | 2011 | ||
| Valora Retail | 3 986 | 4 206 | ||
| Ditsch/Brezelkönig | 575 | 0 | ||
| Valora Services | 115 | 284 | ||
| Valora Trade | 779 | 792 | ||
| Übriges | 507 | 519 | ||
| Total Konzern | 5 962 | 5 801 |