Nettoerlös (Mio. CHF)
| 2007 | 2006 | |||
| Valora Retail | 1 665.4 | 59% | 1 632.9 | 59% |
| Valora Media | 553.2 | 20% | 560.2 | 20% |
| Valora Trade | 791.0 | 28% | 748.2 | 27% |
| Übriges | 14.4 | 15.3 | ||
| Intersegment Elimination | -202.20 | -207.3 | ||
| Total Konzern | 2 821.8 | 2 749.3 |
Betriebsergebnis (Mio. CHF)
| 2007 | 2006 | |||
| Valora Retail | 17.2 | 21.4 | ||
| Valora Media | 25.2 | 28.2 | ||
| Valora Trade | 17.1 | 19.7 | ||
| Übriges | -3.6 | -2.8 | ||
| Total Konzern | 55.9 | 66.5 |
Investitionen (Mio. CHF)
| 2007 | 2006 | |||
| Valora Retail | 24.4 | 51% | 24.3 | 41% |
| Valora Media | 2.1 | 4% | 1.6 | 3% |
| Valora Trade | 2.9 | 6% | 2.8 | 5% |
| Übriges | 18.0 | 38% | 31.0 | 52% |
| Total Konzern | 47.5 | 59.7 |
Durchschnittlicher Personalbestand (FTE)
| 2007 | 2006 | |||
| Valora Retail | 4 672 | 4 852 | ||
| Valora Media | 446 | 455 | ||
| Valora Trade | 649 | 645 | ||
| Übriges / Corporate | 728 | 755 | ||
| Total Konzern | 6 495 | 6 707 |




