1) Basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche
3) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus gewöhnlicher Investitionstätigkeit
Aktienkennzahlen |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Betriebsergebnis (EBIT) je Aktie 1) 2) | CHF | 6.91 | 3.52 | 23.21 | 22.84 | 23.05 |
Free Cashflow je Aktie 1) 2) 3) | CHF | 5.72 | 9.35 | 19.30 | 12.47 | 23.93 |
Gewinn je Aktie 1) 2) | CHF | 1.88 | -1.55 | 18.68 | 15.28 | 15.26 |
Eigenkapital je Aktie 1) | CHF | 154.45 | 171.58 | 158.90 | 156.07 | 215.27 |
P/E Ratio 1) 2) | 31.12 | n.a. | n.a. | 14.46 | 14.07 | 21.29 |
1) Basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien
2) Fortgeführte Geschäftsbereiche
3) Free Cashflow: Netto-Einnahmen aus operativer Tätigkeit abzüglich Netto-Ausgaben aus gewöhnlicher Investitionstätigkeit
Aktienkapital |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Total Namenaktien 1) | Stück | 4 390 000 | 4 390 000 | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 990 000 |
Anzahl eigene Aktien 1) | Stück | 10 538 | 5 638 | 47 462 | 53 615 | 61 495 |
Anzahl ausstehende Aktien 1) | Stück | 4 379 462 | 4 384 362 | 3 942 538 | 3 936 385 | 3 928 505 |
Börsenkapitalisierung 1) 2) | Mio. CHF | 682 | 762 | 1 064 | 846 | 1 277 |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | Stück | 4 381 535 | 3 992 578 | 3 940 440 | 3 932 706 | 3 427 949 |
Anzahl Namenaktionäre 1) | 11 735 | 11 951 | 10 551 | 8 713 | 7 470 |
1) per 31.12.
2) Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.
Steuerwerte |
Val. Nr. | per 2021 | per 2020 | per 2019 | per 2018 | per 2017 |
Namenaktien zu CHF 1.00 |
208 897 | 155.80 | 173.80 | 270.00 | 215.00 | 325.00 |
2.5% Anleihe 2012-2018 | 14 903 902 | - | - | - | - | 102.41% |
4.0% Hybridanleihe | 21 128 255 | - | - | - | - | 102.85% |